产品描述
主要技术参数
|
额定值 (0 ~ 40℃) |
输出电压 | ±5V | ||
| 输出电流 | ±30A | |||
| 输出功率 | 600W | |||
| 电压模式 | 量程 | 5V | ||
| 精度 | ±0.1%FS±1mV | |||
| 电流模式 | 量程 | 30A(可选配50A) | ||
| 精度 | ±1%FS | |||
| 信号类型 | 三角波、方波、直流 | 交流阻抗频率范围 | ≤20kHz | |
Copyright © 2022 江苏东华分析仪器有限公司 苏ICP备18014607号-1 网站建设:中企动力 常州 SEO 苏公网安备 32128202000485号
联系我们 | 法律声明
产品描述
|
额定值 (0 ~ 40℃) |
输出电压 | ±5V | ||
| 输出电流 | ±30A | |||
| 输出功率 | 600W | |||
| 电压模式 | 量程 | 5V | ||
| 精度 | ±0.1%FS±1mV | |||
| 电流模式 | 量程 | 30A(可选配50A) | ||
| 精度 | ±1%FS | |||
| 信号类型 | 三角波、方波、直流 | 交流阻抗频率范围 | ≤20kHz | |
Copyright © 2022 江苏东华分析仪器有限公司 苏ICP备18014607号-1 网站建设:中企动力 常州 SEO 苏公网安备 32128202000485号
联系我们 | 法律声明