新品速递‖DH7001D电化学工作站10MHz高频交流阻抗测试分析
发布时间:
2023-04-27
东华分析技术团队成功研发出一款交流阻抗测量频率最高可达10MHz的电化学工作站——DH7001D,填补了国产电化学工作站在此领域的空白。该产品已在诸多高校用户处测试验证,并与进口电化学工作站进行对比,测试性能得到了用户的肯定,该产品的推出将为研究半固态/全固态电解质和固体氧化物燃料电池电解质需求的用户提供更好的测试体验。
技术参数
槽压 | ±21V |
电流 | ±2A |
电压测量范围 | ±10V |
测量电流量程 | 100pA~2A(12档) |
交流阻抗频率测量范围 | 10μHz~10MHz |
标配测试方法
电分析 | ||
开路电位 | 线性扫描伏安法(LSV) | 循环伏安法(单/多循环CV) |
阶梯线性扫描伏安法 | 阶梯循环伏安法(单/多循环) | 计时电流法(CA) |
计时电位法(CE) | 计时库仑法(CC) | 快速电位/电流脉冲 |
方波伏安法(SWV) | 差分脉冲伏安法(DPV) | 标准脉冲伏安法(NPV) |
交流伏安法(ACV) | 二次交流伏安法 | 快速傅里叶变换交流伏安法 |
腐蚀测试 | ||
开路电位 | 线性极化 | TAFEL曲线 |
动电位极化 | 循环极化 | 恒电位 |
电偶腐蚀 | 恒电流 | 动电流 |
零电阻安培计(ZRA) | 电化学噪声 | 拆分式LPR |
交流阻抗 | ||
开路电位 | 控制电压EIS | 控制电流EIS |
Mott-Schottky | ||
能源测试 | ||
开路电位 | 恒电位 | 恒电流 |
恒功率 | 恒电阻 | 电流CCDPL |
功率CCD | 电阻CCD | 自定义充放电实验 |
恒电流间歇滴定法 | 恒电位间歇滴定法 | 电流充放电(GCD) |
测试案例
测试样品:常温全固态电解质
Copyright © 2022 江苏东华分析仪器有限公司 苏ICP备18014607号-1 网站建设:中企动力 常州 SEO
联系我们 | 法律声明