DH7006H多通道电化学测试仪
DH7006H 常规产品有8 个通道、16个通道,通道数支持无限扩展。各通道间相互独立,互不干扰。既可多个通道同时独立测量,也可与其他通道实现同步实验或相同实验。
产品详情
特点
◆ 多通道
常规 DH7006H 含 8 个通道、16个通道,通道数支持无限扩展
◆ 通道独立
各通道间相互独立,互不干扰,既可实现多个通道同时独立测量,也可实现多个通道的同步实验或相同实验
◆ 高精度数据采集
系统内置高速控制和高精度18位双路AD转化器,可以实现高精度的数据采集
主要技术参数
通道数 | 多通道 |
输出电压范围 | ±12V |
施加/测量电位范围 | ±12V |
施加测量电流范围 | ±10nA~±1A(基础通道),±1μA~±10A(10A增流板通道),选配 10A 增流板并联时,单通道支持电流最高60A |
施加电位精度 | <±1mV±0.03% 读数 |
施加电位分辨率 |
<1μV |
测量电位精度 | ≤1mV |
测量电位分辨率 | <1μV |
施加电流精度 | <±0.1% |
施加电流分辨率 | 0.0033% |
测量电流精度 | ±0.1%FSR±1pA |
测里电流分辨率 | 0.0033% |
电流档 | 10nA~1A(基础通道);1μA~10A(10A增流板通道) |
恒电位带宽 | 2MHz(定制可达10MHz) |
切换速度 | >20V/us |
上升时间 | ≤500ns |
差分静电计带宽 | ≥10MHz |
输入阻抗 | ≥1012Ω |
漏电流 | ≤1pA@25℃ |
iR补偿 | 自动或手动IR补偿;EIS或电流截断法 |
阻抗频率范围 | 基础通道10μHz-1MHz;高频阻抗模块10μHz-10MHz |
阻抗振幅 | 0.1mV~2.5V |
阻抗扫描方式 | 线性或对数 |
电极连接方式 | 二、三、四或五电极 |
通讯接口 | 含USB2.0和以太网接口 |
电压 | 220V,50~60Hz |
技术指标(电压、电流和交流阻抗频率范围等)可根据客户需求进行 定制 |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关下载
在线咨询
400服务热线:
技术支持热线:
公司邮箱:
公司地址:
江苏省泰州靖江市新港大道208号
Copyright © 2022 江苏东华分析仪器有限公司 苏ICP备18014607号-1 网站建设:中企动力 常州 SEO
联系我们 | 法律声明